Idéalement situé en plein coeur d'Ahuntsic Centre et à deux pas de la Promenade Fleury, ce triplex est une valeur sûre pour investisseurs. Revenus bruts de près de 40 000$ par année avec baux renouvelés jusqu'en juin 2024 pour les trois logements. Plus de 100 000$ investis en rénovations ces 5 dernières années incluant divers éléments de plomberie et d'électricité, la réfection de deux logements sur trois et le réaménagement de la cour arrière. Logements faciles à louer, secteur familial situé à proximité de tous les services.
18'8" X 52'1" Irregular
1957
Aluminum
Sliding
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Wood , Ceramic , Flexible floor coverings
18'8" X 52'1" Irregular
1957
Aluminum
Sliding
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Wood , Ceramic , Flexible floor coverings
27'7" X 72'6"
2,004.24 SF
Fenced , Landscaped
Flat
Highway , Hospital , Metro , Park , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Living room | 2nd level | 11'5" X 10'8" irr. | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'9" X 11'10" irr. | Flexible floor coverings | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'10" X 5'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'7" X 13'4" | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'7" X 13'4" | Wood | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'11" irr. | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 5'10" X 7'11" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'6" X 10'3" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 10'5" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'4" X 10'5" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 10'9" | Wood | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'6" X 11'2" | Wood | |
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 8'2" X 5'10" irr. | Wood | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'10" X 9'10" | Ceramic | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'10" X 4'11" | Ceramic | |
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'7" X 12'10" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'3" X 10'11" | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Fire detector
Municipality
Municipality
My name is SIMON BELLEMARE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER | 1257 boul. Laird, Mont-Royal, Québec, H3P 2S9
Hello, my name is SIMON BELLEMARE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.