Idéalement situé en plein coeur d'Ahuntsic Centre et à deux pas de la Promenade Fleury, ce triplex est une valeur sûre pour investisseurs. Revenus bruts de près de 40 000$ par année avec baux renouvelés jusqu'en juin 2024 pour les trois logements. Plus de 100 000$ investis en rénovations ces 5 dernières années incluant divers éléments de plomberie et d'électricité, la réfection de deux logements sur trois et le réaménagement de la cour arrière. Logements faciles à louer, secteur familial situé à proximité de tous les services.
18'8" X 52'1" Irrégulières
1957
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Bois , Céramique , Couvre-sols souples
18'8" X 52'1" Irrégulières
1957
Aluminium
Coulissante
Béton coulé
Brique
Bitume et gravier
Bois , Céramique , Couvre-sols souples
27'7" X 72'6"
2 004,24 Pi2
Clôturé , Paysager
Plat
Autoroute , Hôpital , Métro , Parc , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'5" X 10'8" irr. | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'9" X 11'10" irr. | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'10" X 5'11" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'7" X 13'4" | Bois | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'7" X 13'4" | Bois | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 11'11" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 5'10" X 7'11" irr. | Bois | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 10'3" irr. | Bois | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'10" X 10'5" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'4" X 10'5" | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'5" X 10'9" | Bois | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 10'6" X 11'2" | Bois | |
3 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 8'2" X 5'10" irr. | Bois | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 10'10" X 9'10" | Céramique | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'10" X 4'11" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10'7" X 12'10" | Bois | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'3" X 10'11" | Bois |
Plinthes électriques
Électricité
Détecteur d'incendie
Municipalité
Municipalité
Luminaires.
Effets personnels des propriétaires et locataires.
Mon nom est SIMON BELLEMARE, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX DU CARTIER | 1257 boul. Laird, Mont-Royal, Québec, H3P 2S9
Bonjour, mon nom est SIMON BELLEMARE et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.